VetrinaLive starts with 0€ per month
Choose your plan and create your online store with 0% tarifas de transacción
Al mes
Al año
Plan gratis
0
,00
PARA SIEMPRE -
SIN COMISIÓN POR VENTAS
-
-
Máx. 10 productos
Vetrina
10.90
/mes
+ IVA -
SIN COMISIÓN POR VENTAS
-
-
Máx. 50 productos
TIENDA
20.90
/mes
+ IVA -
SIN COMISIÓN POR VENTAS
-
-
Máx. 300 productos
Popular
Megastore
34.90
/mes
+ IVA -
SIN COMISIÓN POR VENTAS
-
-
Productos ilimitados
VETRINA
Máx. 50 productos
€10.90/mes
TIENDA
Max 300 Products
€20.90/mes
MEGASTORE
Productos ilimitados
€34.90/mes
MEGASTORE
Productos ilimitados
Chat with us
¡Ahorra 2 months 🎉
con un plan anual!
Plan gratis
0
,00
PARA SIEMPRE -
0% TRANSACTION FEES
-
-
Máx. 10 productos
Vetrina
9.08
/mes
Billed annually -
0% TRANSACTION FEES
-
-
Máx. 50 productos
TIENDA
17.41
/mes
Billed annually -
0% TRANSACTION FEES
-
-
Máx. 300 productos
POPULAR
MEGASTORE
29.08
/mes
Billed annually -
0% TRANSACTION FEES
-
-
Productos ilimitados
VETRINA
Máx. 50 productos
€9.08/mes
Billed annually
TIENDA
Max 300 Products
€17.41/mes
Billed annually
MEGASTORE
Productos ilimitados
€29.08/mes
Billed annually
¿Qué plan prefieres?
Compara las funciones
Plan gratis | Vetrina | TIENDA | Megastore | |
---|---|---|---|---|
Número de productos | 10 | 50 | 300 | Sin límite |
Número de pedidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Imágenes por producto | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Diseño responsivo | ||||
Sin comisiones | ||||
Marketplace de extensiones | ||||
Funciones principales |
||||
Gestión de disponibilidad de productos | ||||
Categorías de productos | ||||
Personalización de productos (tallas y colores) | ||||
Gestión del estado de los pedidos | ||||
Enlace a redes sociales | ||||
Indexación en Google | ||||
Gestión de gastos de envío | ||||
Elección de divisa | ||||
Notificaciones de nuevos pedidos por email | ||||
Menú digital / Pedido en mesa | ||||
Compartir enlaces a productos en redes sociales | ||||
Espacio en centro comercial online | ||||
Enlace a dominio personal | ||||
Carrusel de productos destacados | ||||
Precios con descuento | ||||
Descarga / Imprime tus pedidos | ||||
Galería | ||||
Código de descuento | ||||
Productos relacionados | ||||
Paquetes promocionales | ||||
Advanced Checkout | ||||
Funciones avanzadas |
||||
Contacto por WhatsApp | ||||
Aplicación móvil del panel de admnistración Android aquí | ||||
Notificación por email de productos agotados | ||||
Temas de la tienda | ||||
Variantes avanzadas de productos | ||||
Venta en redes sociales | ||||
Sincronización de catálogo de productos en Facebook | ||||
Chat de Facebook | ||||
Sube vídeos de productos | ||||
CRO - Exit Popup | ||||
Integraciones |
||||
ShippyPro | ||||
Integración con Zapier | ||||
Webhooks | ||||
Próximas funciones |
||||
CRO - Discount with countdown* | ||||
CRO - Timed discount* | ||||
Personalizaciones de tienda v2* | ||||
Subcategorías* | ||||
Tienda en Instagram* | ||||
Consulta nuestro roadmap público aquí: | Roadmap de Vetrina Live | |||
Seguimiento y análisis |
||||
Panel | ||||
Píxel de Facebook | ||||
Google Analytics | ||||
Métodos de pago |
||||
Bank Transfer | ||||
Stripe | ||||
Paypal | ||||
Razorpay | ||||
Asistencia |
||||
Chat | ||||
Teléfono |
Vetrina
Tienda
Megastore
A medida
Vetrina
Plan gratis | Vetrina | TIENDA | Megastore | |
---|---|---|---|---|
Número de productos | 10 | 50 | 300 | Sin límite |
Número de pedidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Imágenes por producto | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Diseño responsivo | ||||
Sin comisiones | ||||
Marketplace de extensiones | ||||
Funciones principales |
||||
Gestión de disponibilidad de productos | ||||
Categorías de productos | ||||
Personalización de productos (tallas y colores) | ||||
Gestión del estado de los pedidos | ||||
Enlace a redes sociales | ||||
Indexación en Google | ||||
Gestión de gastos de envío | ||||
Elección de divisa | ||||
Notificaciones de nuevos pedidos por email | ||||
Menú digital / Pedido en mesa | ||||
Compartir enlaces a productos en redes sociales | ||||
Espacio en centro comercial online | ||||
Enlace a dominio personal | ||||
Carrusel de productos destacados | ||||
Precios con descuento | ||||
Descarga / Imprime tus pedidos | ||||
Galería | ||||
Código de descuento | ||||
Productos relacionados | ||||
Paquetes promocionales | ||||
Advanced Checkout | ||||
Funciones avanzadas |
||||
Contacto por WhatsApp | ||||
Aplicación móvil del panel de admnistración Android aquí | ||||
Notificación por email de productos agotados | ||||
Temas de la tienda | ||||
Variantes avanzadas de productos | ||||
Venta en redes sociales | ||||
Sincronización de catálogo de productos en Facebook | ||||
Chat de Facebook | ||||
Sube vídeos de productos | ||||
CRO – Exit Popup | ||||
Integraciones |
||||
ShippyPro | ||||
Integración con Zapier | ||||
Webhooks | ||||
Próximas funciones |
||||
CRO – Descuento con cuenta regresiva* | ||||
CRO – Descuento con límite de tiempo* | ||||
Personalizaciones de tienda v2* | ||||
Subcategorías* | ||||
Tienda en Instagram* | ||||
Consulta nuestro roadmap público aquí: | Roadmap de Vetrina Live | |||
Seguimiento y análisis |
||||
Panel | ||||
Píxel de Facebook | ||||
Google Analytics | ||||
Métodos de pago |
||||
Bank Transfer | ||||
Stripe | ||||
Paypal | ||||
Razorpay | ||||
Asistencia |
||||
Chat | ||||
Teléfono |
Tienda
Plan gratis | Vetrina | TIENDA | Megastore | |
---|---|---|---|---|
Número de productos | 10 | 50 | 300 | Sin límite |
Número de pedidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Imágenes por producto | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Diseño responsivo | ||||
Sin comisiones | ||||
Marketplace de extensiones | ||||
Funciones principales |
||||
Gestión de disponibilidad de productos | ||||
Categorías de productos | ||||
Personalización de productos (tallas y colores) | ||||
Gestión del estado de los pedidos | ||||
Enlace a redes sociales | ||||
Indexación en Google | ||||
Gestión de gastos de envío | ||||
Elección de divisa | ||||
Notificaciones de nuevos pedidos por email | ||||
Menú digital / Pedido en mesa | ||||
Compartir enlaces a productos en redes sociales | ||||
Espacio en centro comercial online | ||||
Enlace a dominio personal | ||||
Carrusel de productos destacados | ||||
Precios con descuento | ||||
Descarga / Imprime tus pedidos | ||||
Galería | ||||
Código de descuento | ||||
Productos relacionados | ||||
Paquetes promocionales | ||||
Advanced Checkout | ||||
Funciones avanzadas |
||||
Contacto por WhatsApp | ||||
Aplicación móvil del panel de admnistración Android aquí | ||||
Notificación por email de productos agotados | ||||
Temas de la tienda | ||||
Variantes avanzadas de productos | ||||
Venta en redes sociales | ||||
Sincronización de catálogo de productos en Facebook | ||||
Chat de Facebook | ||||
Sube vídeos de productos | ||||
CRO – Exit Popup | ||||
Integraciones |
||||
ShippyPro | ||||
Integración con Zapier | ||||
Webhooks | ||||
Próximas funciones |
||||
CRO – Descuento con cuenta regresiva* | ||||
CRO – Descuento con límite de tiempo* | ||||
Personalizaciones de tienda v2* | ||||
Subcategorías* | ||||
Tienda en Instagram* | ||||
Consulta nuestro roadmap público aquí: | Roadmap de Vetrina Live | |||
Seguimiento y análisis |
||||
Panel | ||||
Píxel de Facebook | ||||
Google Analytics | ||||
Métodos de pago |
||||
Bank Transfer | ||||
Stripe | ||||
Paypal | ||||
Razorpay | ||||
Asistencia |
||||
Chat | ||||
Teléfono |
Megastore
Plan gratis | Vetrina | TIENDA | Megastore | |
---|---|---|---|---|
Número de productos | 10 | 50 | 300 | Sin límite |
Número de pedidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Imágenes por producto | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Diseño responsivo | ||||
Sin comisiones | ||||
Marketplace de extensiones | ||||
Funciones principales |
||||
Gestión de disponibilidad de productos | ||||
Categorías de productos | ||||
Personalización de productos (tallas y colores) | ||||
Gestión del estado de los pedidos | ||||
Enlace a redes sociales | ||||
Indexación en Google | ||||
Gestión de gastos de envío | ||||
Elección de divisa | ||||
Notificaciones de nuevos pedidos por email | ||||
Menú digital / Pedido en mesa | ||||
Compartir enlaces a productos en redes sociales | ||||
Espacio en centro comercial online | ||||
Enlace a dominio personal | ||||
Carrusel de productos destacados | ||||
Precios con descuento | ||||
Descarga / Imprime tus pedidos | ||||
Galería | ||||
Código de descuento | ||||
Productos relacionados | ||||
Paquetes promocionales | ||||
Advanced Checkout | ||||
Funciones avanzadas |
||||
Contacto por WhatsApp | ||||
Aplicación móvil del panel de admnistración Android aquí | ||||
Notificación por email de productos agotados | ||||
Temas de la tienda | ||||
Variantes avanzadas de productos | ||||
Venta en redes sociales | ||||
Sincronización de catálogo de productos en Facebook | ||||
Chat de Facebook | ||||
Sube vídeos de productos | ||||
CRO – Exit Popup | ||||
Integraciones |
||||
ShippyPro | ||||
Integración con Zapier | ||||
Webhooks | ||||
Próximas funciones |
||||
CRO – Descuento con cuenta regresiva* | ||||
CRO – Descuento con límite de tiempo* | ||||
Personalizaciones de tienda v2* | ||||
Subcategorías* | ||||
Tienda en Instagram* | ||||
Consulta nuestro roadmap público aquí: | Roadmap de Vetrina Live | |||
Seguimiento y análisis |
||||
Panel | ||||
Píxel de Facebook | ||||
Google Analytics | ||||
Métodos de pago |
||||
Bank Transfer | ||||
Stripe | ||||
Paypal | ||||
Razorpay | ||||
Asistencia |
||||
Chat | ||||
Teléfono |
A medida
Plan gratis | Vetrina | TIENDA | Megastore | |
---|---|---|---|---|
Número de productos | 10 | 50 | 300 | Sin límite |
Número de pedidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Imágenes por producto | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Diseño responsivo | ||||
Sin comisiones | ||||
Marketplace de extensiones | ||||
Funciones principales |
||||
Gestión de disponibilidad de productos | ||||
Categorías de productos | ||||
Personalización de productos (tallas y colores) | ||||
Gestión del estado de los pedidos | ||||
Enlace a redes sociales | ||||
Indexación en Google | ||||
Gestión de gastos de envío | ||||
Elección de divisa | ||||
Notificaciones de nuevos pedidos por email | ||||
Menú digital / Pedido en mesa | ||||
Compartir enlaces a productos en redes sociales | ||||
Espacio en centro comercial online | ||||
Enlace a dominio personal | ||||
Carrusel de productos destacados | ||||
Precios con descuento | ||||
Descarga / Imprime tus pedidos | ||||
Galería | ||||
Código de descuento | ||||
Productos relacionados | ||||
Paquetes promocionales | ||||
Advanced Checkout | ||||
Funciones avanzadas |
||||
Contacto por WhatsApp | ||||
Aplicación móvil del panel de admnistración Android aquí | ||||
Notificación por email de productos agotados | ||||
Temas de la tienda | ||||
Variantes avanzadas de productos | ||||
Venta en redes sociales | ||||
Sincronización de catálogo de productos en Facebook | ||||
Chat de Facebook | ||||
Sube vídeos de productos | ||||
CRO – Exit Popup | ||||
Integraciones |
||||
ShippyPro | ||||
Integración con Zapier | ||||
Webhooks | ||||
Próximas funciones |
||||
CRO – Descuento con cuenta regresiva* | ||||
CRO – Descuento con límite de tiempo* | ||||
Personalizaciones de tienda v2* | ||||
Subcategorías* | ||||
Tienda en Instagram* | ||||
Consulta nuestro roadmap público aquí: | Roadmap de Vetrina Live | |||
Seguimiento y análisis |
||||
Panel | ||||
Píxel de Facebook | ||||
Google Analytics | ||||
Métodos de pago |
||||
Bank Transfer | ||||
Stripe | ||||
Paypal | ||||
Razorpay | ||||
Asistencia |
||||
Chat | ||||
Teléfono |